BILANCIO
Clicca qui per la Rendicontazione Finanziamenti Pubblici 2025
Clicca qui per il Bilancio 2025 dettagliato
Clicca qui per il Bilancio 2025 sintetico
Clicca qui per la Rendicontazione Finanziamenti Pubblici 2024
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2024 | 8.103,10 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 25.806,00 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 920,26 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 920,26) | |
| Totale Entrate | 34.829,36 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 8.010,86 |
| Costi di promozione e propaganda | 5.330,86 |
| Attività presso Associazioni | 8.500,00 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.300,00 |
| Totale Uscite | 23.141,72 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2024 | 11.687,64 |
| Totale a pareggio | 34.829,36 |
Clicca qui per la Rendicontazione Finanziamenti Pubblici 2023
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2023 | 8.750,06 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 24.900,75 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 1.148,37 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 1.135,00) | |
| Totale Entrate | 34.799,18 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 5.611,50 |
| Costi di promozione e propaganda | 8.534,58 |
| Attività presso Associazioni | 11.300,00 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.250,00 |
| Totale Uscite | 26.696,08 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2023 | 8.103,10 |
| Totale a pareggio | 34.799,18 |