BILANCIO
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2024 | 8.103,10 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 25.806,00 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 920,26 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 920,26) | |
| Totale Entrate | 34.829,36 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 8.010,86 |
| Costi di promozione e propaganda | 5.330,86 |
| Attività presso Associazioni | 8.500,00 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.300,00 |
| Totale Uscite | 23.141,72 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2024 | 11.687,64 |
| Totale a pareggio | 34.829,36 |
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2023 | 8.750,06 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 24.900,75 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 1.148,37 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 1.135,00) | |
| Totale Entrate | 34.799,18 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 5.611,50 |
| Costi di promozione e propaganda | 8.534,58 |
| Attività presso Associazioni | 11.300,00 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.250,00 |
| Totale Uscite | 26.696,08 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2023 | 8.103,10 |
| Totale a pareggio | 34.799,18 |
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2022 | 6.239,86 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 25.577,75 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 4.069,88 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 912,27) | |
| Totale Entrate | 35.887,49 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 7.808,72 |
| Costi di promozione e propaganda | 8.108,53 |
| Attività presso Associazioni | 10.110,18 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.200,00 |
| Totale Uscite | 27.137,43 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2022 | 8.750,06 |
| Totale a pareggio | 35.887,49 |
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2021 | 12.492,35 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 26.488,25 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 1.523,86 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 1.271,42) | |
| Totale Entrate | 40.504,21 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 7.984,12 |
| Costi di promozione e propaganda | 10.009,49 |
| Attività presso Associazioni | 14.515,52 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.755,22 |
| Totale Uscite | 34.264,35 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2021 | 6.239,86 |
| Totale a pareggio | 40.504,21 |
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2020 | 8.179,00 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 25.201,00 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 3.628,94 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 590,00) | |
| Totale Entrate | 37.008,94 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 10.349,77 |
| Costi di promozione e propaganda | 2.846,54 |
| Attività presso Associazioni | 10.212,06 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 1.108,22 |
| Totale Uscite | 24.516,59 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2020 | 12.492,35 |
| Totale a pareggio | 37.008,94 |
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2019 | 4.496,91 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 25.784,00 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 1.990,60 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 590,00) | |
| Totale Entrate | 32.861,51 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 5.838,02 |
| Costi di promozione e propaganda | 4.990,99 |
| Attività presso Associazioni | 11.512,84 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 2.340,66 |
| Totale Uscite | 24.682,51 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2019 | 8.179,91 |
| Totale a pareggio | 32.861,51 |
| Entrate | Euro |
| Saldi iniziali al 01/01/2018 | 2.306,37 |
| Dalle ULSS per donazioni e rimborsi spese | 25.715,25 |
| Entrate – Elargizioni – Donazioni varie | 3.095,50 |
| (di cui quota 5×1000 Agenzia Entrate € 1.635,58) | |
| Totale Entrate | 32.752,70 |
| Uscite | Euro |
| Spese per il funzionamento dell’Associazione | 5.435,79 |
| Costi di promozione e propaganda | 9.374,54 |
| Attività presso Associazioni | 9.007,40 |
| Elargizioni per solidarietà / beneficenza | 4.438,32 |
| Totale Uscite | 25.255,79 |
| Saldo finale banca e cassa al 31/12/2018 | 4.496,91 |
| Totale a pareggio | 32.752,70 |