BILANCIO CONSUNTIVO 2022
Rendiconto Finanziario
Entrate | Euro |
Saldi iniziali al 01/01/2022 | 6.239,86 |
Dalle Ulss per donazioni e rimborsi spese | 25.577.75 |
Entrate-Elargizioni-Donazioni | 4.069,88 |
(di cui quota 5 per mille Ag. Entrate € 912,27) | |
Totale Entrate | 35.887,49 |
Uscite | Euro |
Spese per il funzionamento dell’Associazione | 7.808,72 |
Promozione dono del sangue e propaganda, ufficio chiamata | 8.018,53 |
Promozione dono del sangue in collaborazione con le associazioni di volontariato di Verona | 10.110,18 |
Elargizioni per solidarietà (con entrate non di origine ospedaliera) | 1.200,00 |
Totale Uscite | 27.137,43 |
Residuo al 31/12/2022 | 8.750,06 |
Totale a pareggio | 35.887,49 |
BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Rendiconto Finanziario
Entrate | Euro |
Saldi iniziali al 01/01/2021 | 12.492,35 |
Dalle Ulss per donazioni e rimborsi spese | 26.488.25 |
Entrate-Elargizioni-Donazioni | 1.523,86 |
(di cui quota 5 per mille Ag. Entrate € 1.271,42) | |
Totale Entrate | 40.504,21 |
Uscite | Euro |
Spese per il funzionamento dell’Associazione | 7.984,12 |
Promozione dono del sangue e propaganda, ufficio chiamata | 10.009,49 |
Promozione dono del sangue in collaborazione con le associazioni di volontariato di Verona | 14.515,52 |
Elargizioni per solidarietà (con entrate non di origine ospedaliera) | 1.755,22 |
Totale Uscite | 34.264,35 |
Residuo al 31/12/2021 | 6.239,86 |
Totale a pareggio | 40.504,21 |
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Rendiconto Finanziario
Entrate | Euro |
Saldi iniziali al 01/01/2020 | 8.179,00 |
Dalle Ulss per donazioni e rimborsi spese | 25.201.00 |
Rimborso quota 5 per mille | 3.628,94 |
Entrate, elargizioni, donazioni varie | 590,00 |
Totale Entrate | 37.008,94 |
Uscite | Euro |
Spese per il funzionamento dell’Associazione | 10.349,77 |
Promozione dono del sangue e propaganda, ufficio chiamata | 2.846,54 |
Promozione dono del sangue in collaborazione con le associazioni di volontariato di Verona | 10.212,06 |
Elargizioni per solidarietà (con entrate non di origine ospedaliera) | 1.108,22 |
Totale Uscite | 24.516,59 |
Residuo al 31/12/2020 | 12.492,35 |
Totale a pareggio | 37.008,94 |
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Rendiconto Finanziario
Entrate | Euro |
Saldi iniziali al 01/01/2019 | 4.496,91 |
Dalle Ulss per donazioni e rimborsi spese | 25.784.00 |
Rimborso quota 5 per mille | 1.990,60 |
Entrate, elargizioni, donazioni varie | 590,00 |
Totale Entrate | 32.861,51 |
Uscite | Euro |
Spese per il funzionamento dell’Associazione | 5 .838,02 |
Promozione dono del sangue e propaganda, ufficio chiamata | 4.990,99 |
Promozione dono del sangue nelle associazioni di volontariato | 11.512,84 |
Elargizioni per solidarietà | 2.340,66 |
Totale Uscite | 24.682,51 |
Residuo al 31/12/2019 | 8.179,91 |
Totale a pareggio | 32.861,51 |
BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Rendiconto Finanziario
Entrate | Euro |
Saldi iniziali al 01/01/2018 | 2.306,37 |
Dalle Ulss per donazioni e rimborsi spese | 25.715.25 |
Rimborso quota 5 per mille | 1.635,58 |
Entrate, elargizioni, donazioni varie | 3.095,50 |
Totale Entrate | 32.752,70 |
Uscite | Euro |
Spese per il funzionamento dell’Associazione | 5 .435,79 |
Promozione dono del sangue e propaganda, ufficio chiamata | 9.374,54 |
Promozione dono del sangue nelle associazioni di volontariato | 9.007,4 |
Elargizioni per solidarietà | 4.438,32 |
Totale Uscite | 28.255,79 |
Residuo al 31/12/2018 | 4.496,91 |
Totale a pareggio | 32.752,70 |